Clarivate Patent Database Online Training Workshop: 善用工具驅動創新研究 — 通過 Innography 的實例解讀
                Item request has been placed!
                ×
              
              
                Item request cannot be made.
                ×
              
              
  Processing Request
              | Date & Time | Thursday, 16 September 2021 15:00-16:30 | 
| Content | 為了增加圖書館情報分析人員及科研人員對專利數據分析的理解、提高專利檢索的技能,澳門高校圖書館聯盟(Macau Academic Library Alliance, MALA)聯合科睿唯安(Clarivate)共同策劃了本次線上培訓課程。本課程擬通過 3堂直播課, 採用理論講解與實際操作相結合的形式,一方面幫助學員瞭解和掌握定量數據分析、專利資訊檢索和分析的方法及技巧,另一方面幫助學員學會使用科睿唯安Derwent Innovation以及Innography平臺,以便為以後的學習和科研提供便利。 | 
| Medium of Instruction | Mandarin | 
| Speakers | 王佳文, 科睿唯安知識產權解決方案顧問經理 | 
| Platform | Microsoft Teams (Please sign up your personal account, download and install the software in advance) | 
| Application | REGISTER HERE | 
| Inquiries | Tel: 8599-6241 / 8599-6708 Email: library@ipm.edu.mo  | 
		
Workflow: 
Published